<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
    <channel>
        <title>بوابة ابوياسين |  Abuyaseen Gate - أخبار الكويت</title>
        <link>https://ar.abuyaseen.com/news</link>
		<atom:link href="https://ar.abuyaseen.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <description>أسعار العملات الآن للعملات العربية والعالمية - تحويل العملات اخبار الاسواق العربيه والعالمية - العملة 24</description>
        <language>ar</language>
        <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 01:44:35 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 07:35:10 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
        		<item>
			<title>&quot;سفن&quot; تحقق ارتفاعًا بنسبة ٣٠.٥٪ في الربع الثالث من العام الجاري في الأرباح الإجمالية.</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%a3%d9%a0-%d9%a5%d9%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 07:35:10 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أخبار الكويت]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%a3%d9%a0-%d9%a5%d9%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9</guid>
			<description><![CDATA[<p>بلغت أرباح شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في الربع الثالث من عام 2023، 1.56 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 30.54٪ مقارنة بالعام السابق، بدعم من الإيرادات التشغيلية المتزايدة.</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%a3%d9%a0-%d9%a5%d9%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9">&quot;سفن&quot; تحقق ارتفاعًا بنسبة ٣٠.٥٪ في الربع الثالث من العام الجاري في الأرباح الإجمالية.</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/11/1fd71a-aa9fd8-7ee1d6-320x250.jpeg" alt="" decoding="async" /></div>بلغت أرباح شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في الربع الثالث من عام 2023، 1.56 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 30.54٪ مقارنة بالعام السابق، بدعم من الإيرادات التشغيلية المتزايدة.]]></description>
		</item>
            </channel>
</rss>