<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
    <channel>
        <title>بوابة ابوياسين |  Abuyaseen Gate - أسواق عربية</title>
        <link>https://ar.abuyaseen.com/news</link>
		<atom:link href="https://ar.abuyaseen.com/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <description>أسعار العملات الآن للعملات العربية والعالمية - تحويل العملات اخبار الاسواق العربيه والعالمية - العملة 24</description>
        <language>ar</language>
        <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:16:08 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 05:04:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
        		<item>
			<title>أعلنت دبي عن نيتها طرح 25٪ من أسهم &quot;تاكسي دبي&quot; في البورصة.</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-25%d9%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%af</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 05:04:54 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أسواق عربية]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-25%d9%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%af</guid>
			<description><![CDATA[<p>أعلنت شركة تاكسي دبي يوم الاثنين عن نيتها طرح حوالي 25٪ من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في سوق دبي المالي.</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-25%d9%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%b3%d9%8a-%d8%af">أعلنت دبي عن نيتها طرح 25٪ من أسهم &quot;تاكسي دبي&quot; في البورصة.</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/11/2aaaaf-ca9ecc-dffdda-320x250.jpg" alt="" decoding="async" /></div>أعلنت شركة تاكسي دبي يوم الاثنين عن نيتها طرح حوالي 25٪ من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في سوق دبي المالي.]]></description>
		</item>
        		<item>
			<title>عاملان يقفزان بأرباح &quot;الأهلية للتأمين&quot; الفصلية 77%</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 08:54:21 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أسواق عربية]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86</guid>
			<description><![CDATA[<p>أفادت بيانات البورصة الكويتية، اليوم الأحد، بأن شركة الأهلية للتأمين حققت زيادة في أرباحها بنسبة 76.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2023، وذلك بفضل العاملين بها.</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86">عاملان يقفزان بأرباح &quot;الأهلية للتأمين&quot; الفصلية 77%</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/11/67c16a-a4fc04-4f53b0-320x250.jpeg" alt="" decoding="async" /></div>أفادت بيانات البورصة الكويتية، اليوم الأحد، بأن شركة الأهلية للتأمين حققت زيادة في أرباحها بنسبة 76.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2023، وذلك بفضل العاملين بها.]]></description>
		</item>
        		<item>
			<title>ارتفاع صادرات مصر إلى دول شرق آسيا إلى 7.7 مليار دولار والوقود في الصدارة</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-7</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 07:33:42 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أسواق عربية]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-7</guid>
			<description><![CDATA[<p>أظهرت النشرة السنوية &quot;التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا&quot; لعام 2022، تطورًا في قيمة التجارة الخارجية &quot;صادرات وواردات&quot; مع أهم دول شرق آسيا،</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-7">ارتفاع صادرات مصر إلى دول شرق آسيا إلى 7.7 مليار دولار والوقود في الصدارة</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/10/ced4fb-ca6015-e16a06-320x250.jpg" alt="" decoding="async" /></div>أظهرت النشرة السنوية "التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا" لعام 2022، تطورًا في قيمة التجارة الخارجية "صادرات وواردات" مع أهم دول شرق آسيا،]]></description>
		</item>
        		<item>
			<title>خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك مصرية</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6%d8%aa-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b5</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:56:22 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أسواق عربية]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6%d8%aa-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b5</guid>
			<description><![CDATA[<p>خفضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك في مصر، بما في ذلك أكبر بنك خاص، بسبب تراجع تصنيف البلاد السيادي وقلة قدرتها على سداد الديون.</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6%d8%aa-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b5">خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك مصرية</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/10/5c4dc6-e1434d-886ac3-320x250.jpg" alt="" decoding="async" /></div>خفضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك في مصر، بما في ذلك أكبر بنك خاص، بسبب تراجع تصنيف البلاد السيادي وقلة قدرتها على سداد الديون.]]></description>
		</item>
        		<item>
			<title>خفض صندوق النقد توقعاته لمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</title>
			<link>https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88</link>
			<dc:creator><![CDATA[currency24]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 15:22:20 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[أسواق عربية]]></category>
			<guid isPermaLink="false">https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88</guid>
			<description><![CDATA[<p>خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% هذا العام بسبب تشديد السياسات النقدية وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية &quot;أوبك+&quot;.</p>
			<p>هذه المقالة <a href="https://ar.abuyaseen.com/new/%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88">خفض صندوق النقد توقعاته لمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</a>
			</p><div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://ar.abuyaseen.com/uploads/2023/10/0dd5a2-706318-c09a6b-320x250.jpg" alt="" decoding="async" /></div>خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% هذا العام بسبب تشديد السياسات النقدية وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".]]></description>
		</item>
            </channel>
</rss>